Önüm parametrleri
Önümiň ady | Turba gapagy |
Ululygy | 1/2 "-6" -6 "-6" -10 "Seamsyz, 62" -110 "kebşirledi |
Standart | ANSI b16.9, ent17353-2, Din2617, Gost B2313, Jis B2313, Jis B2313, MSS SP5 we ş.m. |
Diwar galyňlygy | STD, XS, XX, XXS, SCH30, Şondiýa, SCH30, Şonder. |
Soňy | BEVER ÇYKY / / Butteldwald |
Üstü | Tebigaty reňk, dürli, gudratly surat, gudratly surat we ş.m. |
Material | Uglerod polady:A234WPB, 2014, A425, P245G, P235GH, P235GH, P285GH, P280GH, P280gh, P285GH, P295GH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH, P295GHH |
Toý uçary:Astem 860 WPAY42, WPLA52, WPLA62, WPLA65, WPLAMEI5, WPLA75, WPLA75, WPY80 we FOC. | |
Cr-Mon erli polat:A234 WP1, WP22, WP22, WP22, WP9, WP9, WP9, 16CRM9-10, 16 smom9-10, 16mov93 we ş.m. | |
Amaly | Nebithimiýa pudagy; awiasiýa we aerrosfera senagaty; derman pudagy, gaz ýuwgy; elektrik stansiýasy; gämi binasy; Suw arassalaýjy we ş.m. |
Üstünlikleri | Taýýar aksiýa, çalt gowşuryş wagty; ähli ululyklarda, düzülen ähli ululyklarda elýeterlidir; ýokary hilli |
Polat turbagaz
Polat turba gapagy polat wilkasy diýilýär, adatça turba çukurlaryny ýapmak üçin ýapyk ýa-da turbanyň daşyndaky daşlaşdy. Turbagaýy ýapmak üçin turba wilkasy bilen birmeňzeşdir.
Papka görnüşi
Baglanyşyk görnüşlerinden duruň
Bw polat gapagy
BW polat turba gapagy, enjamlaryň kebşirleýiş görnüşidir, birleşdirýän usullary birleşdirýän usullar düwutç kebşirleýiş; Şeýlelik bilen CAP CO-ny bezelen ýa-da düzlükde gutarýar.
BW Cap Cap, agramy we agramy:
Netije turbasynyň ululygy | Daşynda Diametri BED-de (mm) | Uzynlygy E (mm) | Diwara çäklendiriji Galyňlygy uzynlygy üçin e | Uzynlygy E1 (mm) | Agram (kg) | |||||
Sch10 | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.01 01.013 | 0,13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0,14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Ýylylyk bejergisi
1. Çig maly yzarlamaga geçiň
2. Aralyk üçin ýylylyk bejergisi üçin ýylylyk bejergisini tertipläň
Bellik etmek
Dürli bellemek işleri, egrelen, suratda, çyzyk bolup biler. Ýa-da haýyşyňyzda. Logotipiňizi bellemegi kabul edýäris
Jikme-jik suratlar
1. AN AN AN AN AN AN AN ANKI B16.25
2. Gum pyçak ilki, soňra ajaýyp suratly iş. Şeýle hem eziz bolup biler
3. Laminasiýa we çatryklar bolmazdan
4. Kebşirlemegiň bejergisi bolmazdan
Gaplamak we eltip bermek
1.
2. Her paketde gaplama sanawyny goýarys
3. Her paketde iberiş belliklerini goýarys. Bellikleri bellikler siziň islegiňiz boýunça.
4. ALhli agaç paket materiallary fuertasiýa mugt
Gözden geçirmek
1. Ölçegiň ölçegi, adaty çydamlylykda.
2. Galyň çydamlylygy: +/- 12,5%, ýa-da haýyşyňyzda
3. PMI
4. Mt, ut, rentgen synagy
5. Üçünji tarap gözegçiligini kabul ediň
6. Mtc, en10204 3.1 / 3-nji şahadatnamany üpjün ediň
-
Lstinsiz polat 304L lett-kebşek purba lenta lar ...
-
Ansi B16.9 uglerod polotensasy gabat gelýär ...
-
Poslamaýan polatdan poslamaly A403 WP316 WP316 düwün pürküji ferti ...
-
A234WPBB AN AN B16.9 turbasy Thabow ROPI Stuge ...
-
Uglerod polat a105 A234 WPB AN26.46.49 3d 30 45 ...
-
Astm B 16.9 Uglerod polat kebşi we kebşirleýji kebşirlemek bilen turba ...