Önüm parametrleri
Önümiň ady | Turba gapagy |
Ululygy | 1/2 "-6" -6 "-6" -6 "-110, 60" -110 "kebşirledi |
Standart | ANSI b16.9, ent17353-4, Din26379, Gost B2313, Jis B2313, MSS SP5 we ş.m. |
Diwar galyňlygy | SCH5S, SCH10, SCH10S ,STD, XS, SCH40S, SCH80S, SCH20,SCH30,SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS ,customized and etc. |
Soňy | BEVER ÇYKY / / Butteldwald |
Üstü | Sleaşylýan, gum togalamaly, sypdyran, aýna polisiýalary we we ş.m. |
Material | Poslamaýan polat:A403 WP304 / 304 WP316 WP316 WP326 WP321, A403 WP321, A403 WP310-Рiňiz A403 WP310, A403 WP310, A403 WP317t, A403 WP3147, A403 WP317t, A403 WP317t, A403 WP317, 904L1.4301,1.43077,43077,44401,443071,4571,4541, 254mo we ş.m. |
Duplex poslamaýan polat:Saf203, Saf2203, Saf2205, Saf2205, MERKEZ | |
Niklin edil XRERE:inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276,Monel400, Alloy20 etc. | |
Amaly | Nebithimiýa pudagy; awiasiýa we aerrosfera senagaty; derman pudagy, gaz ýuwgy; elektrik stansiýasy; gämi binasy; Suw arassalaýjy we ş.m. |
Üstünlikleri | Taýýar aksiýa, çalt gowşuryş wagty; ähli ululyklarda, düzülen ähli ululyklarda elýeterlidir; ýokary hilli |
Polat turbagaz
Polat turba gapagy polat wilkasy diýilýär, adatça turba çukurlaryny ýapmak üçin ýapyk ýa-da turbanyň daşyndaky daşlaşdy. Turbagaýy ýapmak üçin turba wilkasy bilen birmeňzeşdir.
Papka görnüşi
Baglanyşyk görnüşlerinden duruň
Bw polat gapagy
BW polat turba gapagy, enjamlaryň kebşirleýiş görnüşidir, birleşdirýän usullary birleşdirýän usullar düwutç kebşirleýiş; Şeýlelik bilen CAP CO-ny bezelen ýa-da düzlükde gutarýar.
BW Cap Cap, agramy we agramy:
Netije turbasynyň ululygy | Daşarky medicerat Bevi (MM) | LEGTY (mm) | Walettthickessure uzynlygy çäklendirýär E. | Legell1 (mm) | Agram (kg) | |||||
Sch10 | Sch20 | Std | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.01 01.013 | 0,13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | 0,14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.90 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 43.50 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 27.50 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Jikme-jik suratlar
1. AN AN AN AN AN AN AN ANKI B16.25
2. Gumlar gum togalanmazyndan ozal gödek polýak, şonda üstü gaty tekiz bolar.
3. Lirlik we çatryklar bolmazdan.
4. Kebşirlemegiň bejergisi bolmazdan.
5. Surfaceeriň üstki bejergini duzly, gum togalanyp, mat, matt, aýna. Elbetde, bahasy başga. Salgylanmak üçin gum rulony ýerüstidir. Gum rulonynyň bahasy iň köp müşderiler üçin amatlydyr.
Gözden geçirmek
1. Ölçegiň ölçegi, adaty çydamlylykda.
2. Galyň çydamlylygy: +/- 12,5%, ýa-da haýyşyňyzda.
3. PMI
4. Pt, ut, rentgen synagy.
5. Üçünji tarap barlagyny kabul ediň.
6. Mtc, en10204 3.1 / 3-nji şahadatnama beriň, nas
7. Astm A262-nji amal E
Bellik etmek
Islegiňizde dürli bellik işi bolup biler. Logotipiňizi belleýäris.


-
Turba poslamaýan polatdan ak polat ak polat çeňňegi ...
-
SPORT DN25 25A SCH160 90 derejeli SHBOW TEPRE FIY ...
-
Dn500 20 dýeki "The Steel A234 WP22 Sameamizsiz" ...
-
3050mm API 5L x70 WPIE70 WIPRYNI
-
Uglerod polady pes tema polel Bend Bend Bend Bend Bend Bend W ...
-
Uglerod polýek 45 derejesi 3D BW 12.7MM Wtpm ...